Основна школа „Велизар Станковић Корчагин“ Укупна квадратура:7220м2
37204 Векики Шиљеговац Број учионица:53
Велики Шиљеговац Број клима уређаја: 3
Број ученика- 596 Фискултурна сала: Да
ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 2013.ГОД. | ||||||||||||
МЕСЕЦ | СТРУЈА | ВОДА | ГРЕЈАЊЕ | |||||||||
Количина (kwh) |
цена |
Количина m3 |
цена |
Даљинско грејање топлана |
Лож-уље (мазут) |
дрва | Угаљ | |||||
цена | Количина (л) | цена | Количина m3 | цена |
Количина (кг) |
цена | ||||||
Јануар | 65442 | 135573.29 | - | - | - | - | 5038 | 707889.38 | 16 | 98921,76 | 13000(7+6) | 172209,20 |
Фебруар | 24609 | 122097.82 | - | - | - | - | 6474 | 909661.74 | 16 | 98921.76 | 15000 | 199160 |
Март | 17058 | 117119.62 | - | - | - | - | 6109 | 858375.59 | 8 | 49460.88 | 9000 | 127227.60 |
Април | 8563 | 85148.14 | - | - | - | - | 2529 | 355349.79 | 0 | 0 | 3500(1.5+2) | 48651.40 |
Мај | 4824 | 58165.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Јуни | 2100 | 34387.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Јули | 868 | 17236.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Август | 2304 | 33782.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Септембар | 7203 | 70015.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октобар | 11117 | 170697.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 165013.20 | 8.5 | 38097.00 | 6.5 | 74580.00 |
Новембар | 13469 | 112108.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 491644.80 | 15 | 67230.00 | 11 | 129140.00 |
Децембар | 17586 | 135469.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 807712 | 16.5 | 73953 | 15 | 172640 |
ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 2014.ГОД. | ||||||||||||
МЕСЕЦ | СТРУЈА | ВОДА | ГРЕЈАЊЕ | |||||||||
Количина (kwh) |
цена |
Количина m3 |
цена |
Даљинско грејање топлана |
Лож-уље (мазут) |
дрва | Угаљ | |||||
цена | Количина (л) | цена | Количина m3 | цена |
Количина (кг) |
цена | ||||||
Јануар | 15063 | 119078.52 | - | - | - | - | 3398 | 467564.80 | 15 | 67230 | 9500 | 109800 |
Фебруар | 14511 | 131205.68 | - | - | - | - | 4766 | 665706.28 | 15.5 | 69471 | 13500 | 156760 |
Март | 16879 | 118688.1 | - | - | - | - | 4147 | 579245.47 | 8 | 35856 | 7000 | 89100 |
Април | 7390 | 71470.66 | - | - | - | - | 1147 | 160210.89 | 0 | 0 | 3500 | 42820 |
Мај | 7917 | 75412.78 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Јуни | 5430 | 55120.83 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Јули | 1964 | 23527.07 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Август | 2717 | 39501.72 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Септембар | 7746 | 74424.03 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октобар | 10789 | 95679.47 | - | - | - | - | 1131 | 160624.62 | 8.5 | 39270 | 6500 | 60132 |
Новембар | 9461 | 83646.93 | - | - | - | - | 3632 | 509279.04 | 15 | 69300 | 11000 | 103092 |
Децембар | 15629 | 129378.60 | - | - | - | - | 6003 | 826012.80 | 16.5 | 76230 | 15000 | 139008 |
ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 2015.ГОД. | ||||||||||||
МЕСЕЦ | СТРУЈА | ВОДА | ГРЕЈАЊЕ | |||||||||
Количина (kwh) |
цена |
Количина m3 |
цена |
Даљинско грејање топлана |
Лож-уље (мазут) |
дрва | Угаљ | |||||
цена | Количина (л) | цена | Количина m3 | цена |
Количина (кг) |
цена | ||||||
Јануар | 15970 | 125985.73 | - | - | - | - | 5010 | 689376.00 | 16 | 73920.00 | 13000 | 120264.00 |
Фебруар | 12968 | 118595.28 | 4766 | 659805.04 | 15 | 69300 | 10500 | 94476 | ||||
Март | 20096 | 138264.38 | 4206 | 582278.64 | 8 | 36960 | 8500 | 83592 | ||||
Април | 10155 | 93898.24 | - | - | - | - | 969 | 134148 | 2 | 9240 | 5000 | 45288 |
Мај | 7995 | 77096.41 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Јуни | 7687 | 57100.57 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Јули | 1854 | 24431.75 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Август | 2821 | 40039.32 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Септембар | 7164 | 81845.54 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октобар | 12479 | 116889.12 | - | - | - | - | 2650 | 333900 | 8.5 | 36346 | 6500 | 52644 |
Новембар | 13930 | 117941.63 | - | - | - | - | 4979 | 627354 | 15 | 64140 | 11000 | 90024 |
Децембар | 12022 | 111708.60 | - | - | - | - | 6994 | 881244 | 16.5 | 70554 | 15000 | 120216 |
ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 2016.ГОД. | ||||||||||||
МЕСЕЦ | СТРУЈА | ВОДА | ГРЕЈАЊЕ | |||||||||
Количина (kwh) |
цена |
Количина m3 |
цена |
Даљинско грејање топлана |
Лож-уље (мазут) |
дрва | Угаљ | |||||
цена | Количина (л) | цена | Количина m3 | цена |
Количина (кг) |
цена | ||||||
Јануар | 26052 | 210683.25 | - | - | - | - | 4187 | 527562 | 14 | 59864 | 13 | 105288 |
Фебруар | 15225 | 130369.90 | - | - | - | - | 1696 | 213696 | 14 | 59864 | 12 | 98368 |
Март | 17551 | 150996.64 | - | - | - | - | ||||||
Април | - | - | - | - | ||||||||
Мај | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Јуни | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Јули | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Август | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Септембар | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Октобар | - | - | - | - | ||||||||
Новембар | - | - | - | - | ||||||||
Децембар | - | - | - | - |